Résultats du NPA dans la région Nord Ouest
Nom de liste Nombre de voix Pourcentage Nombre de sièges
Nom de liste Nombre de voix Pourcentage Nombre de sièges
Total 2 484 006 100% 10
Abstention   60,35%  
Eric Pecqueur (LO) 51 757 2,08% 0
Christine Poupin (NPA) 143 969 5,80% 0
Jacky Henin (PCF) 169 786 6,84% 1
Louis-Daniel Gourmelen (DVG) 605 0,02% 0
Gilles Pargneaux (PS) 449 479 18,09% 2
Hélène Flautre (Verts) 300 600 12,10% 1
Bernard Frau (ECO) 88 499 3,56% 0
Virginie Verhassel (ECO) 592 0,02% 0
Jacques Borie (DIV) 4 677 0,19% 0
Martine Audo (DIV) 437 0,02% 0
Jean-Michel Vernochet (DIV) 239 0,01% 0
Corinne Lepage (MoDem) 215 430 8,67% 1
Dominique Riquet (UMP) 601 522 24,22% 4
Thierry Grégoire (DLR) 59 527 2,40% 0
Frédéric Nihous (DVD) 105 747 4,26% 0
Dominique Fachon (CNI) 485 0,02% 0
Carl Lang (PDF) 37 663 1,52% 0
Marine Le Pen (FN) 252 992 10,18% 1
Résultats nationaux du NPA
Euro circonscription Voix Pourcentage
Euro circonscription Voix Pourcentage
Total 840 713 4,88%
Nord Ouest 143 949 5,80%
Ouest 128 634 5,13%
Sud Ouest 147 318 5,61%
Ile de France 97 446 3,48%
Sud Est 127 379 4,33%
Est 122 774 5,65%
Centre 73 193 5,45%